Вокзал Орёл находится по адресу: 302006, г. Орел, Привокзальная пл., д. 1, Время работы: круглосуточно

Электричка 6008 Минск (Институт Культуры) - Орша-Центр. расписание маршрута

Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Минск (Институт Культуры) - Орша-Центр. на 2025-2026 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».

Станция Прибытие Стоянка Отправление В пути
Минск (Институт Культуры) 29.04.2025 06:53 -
Минск-Восточный 29.04.2025 07:00 2 мин 29.04.2025 07:02 9 мин
Тракторный 29.04.2025 07:05 1 мин 29.04.2025 07:06 13 мин
Степянка 29.04.2025 07:09 1 мин 29.04.2025 07:10 17 мин
Озерище 29.04.2025 07:14 1 мин 29.04.2025 07:15 22 мин
Колодищи 29.04.2025 07:20 1 мин 29.04.2025 07:21 28 мин
Садовый 29.04.2025 07:25 1 мин 29.04.2025 07:26 33 мин
Городище 29.04.2025 07:30 1 мин 29.04.2025 07:31 38 мин
Слобода 29.04.2025 07:36 1 мин 29.04.2025 07:37 44 мин
Домашаны 29.04.2025 07:39 1 мин 29.04.2025 07:40 47 мин
Загорье 29.04.2025 07:44 1 мин 29.04.2025 07:45 52 мин
Смолевичи 29.04.2025 07:49 1 мин 29.04.2025 07:50 57 мин
Заречное 29.04.2025 07:53 1 мин 29.04.2025 07:54 1 ч 1 м
Красное Знамя 29.04.2025 07:59 1 мин 29.04.2025 08:00 1 ч 7 м
Барсуки 29.04.2025 08:04 1 мин 29.04.2025 08:05 1 ч 12 м
Жодино-Южное 29.04.2025 08:08 1 мин 29.04.2025 08:09 1 ч 16 м
Жодино 29.04.2025 08:13 1 мин 29.04.2025 08:14 1 ч 21 м
Пролетарская Победа 29.04.2025 08:19 1 мин 29.04.2025 08:20 1 ч 27 м
Печинский 29.04.2025 08:26 1 мин 29.04.2025 08:27 1 ч 34 м
Борисов 29.04.2025 08:32 3 мин 29.04.2025 08:35 1 ч 42 м
Березина 29.04.2025 08:38 1 мин 29.04.2025 08:39 1 ч 46 м
Неманица 29.04.2025 08:43 1 мин 29.04.2025 08:44 1 ч 51 м
Новосады 29.04.2025 08:49 8 мин 29.04.2025 08:57 2 ч 4 м
Замужанье 29.04.2025 09:03 1 мин 29.04.2025 09:04 2 ч 11 м
Приямино 29.04.2025 09:08 1 мин 29.04.2025 09:09 2 ч 16 м
Бережок 29.04.2025 09:13 1 мин 29.04.2025 09:14 2 ч 21 м
Крупки 29.04.2025 09:23 1 мин 29.04.2025 09:24 2 ч 31 м
Новая Жизнь 29.04.2025 09:29 1 мин 29.04.2025 09:30 2 ч 37 м
Бобр 29.04.2025 09:36 1 мин 29.04.2025 09:37 2 ч 44 м
Красновка 29.04.2025 09:42 1 мин 29.04.2025 09:43 2 ч 50 м
Славное 29.04.2025 09:47 1 мин 29.04.2025 09:48 2 ч 55 м
Нарцизово 29.04.2025 09:54 1 мин 29.04.2025 09:55 3 ч 2 м
Троцилово 29.04.2025 09:57 1 мин 29.04.2025 09:58 3 ч 5 м
Красная Горка 29.04.2025 10:03 1 мин 29.04.2025 10:04 3 ч 11 м
Толочин 29.04.2025 10:09 1 мин 29.04.2025 10:10 3 ч 17 м
Выдерщина 29.04.2025 10:16 1 мин 29.04.2025 10:17 3 ч 24 м
Перевалочный 29.04.2025 10:21 1 мин 29.04.2025 10:22 3 ч 29 м
Мартюхово 29.04.2025 10:25 1 мин 29.04.2025 10:26 3 ч 33 м
Коханово 29.04.2025 10:34 1 мин 29.04.2025 10:35 3 ч 42 м
Голошевка 29.04.2025 10:38 1 мин 29.04.2025 10:39 3 ч 46 м
Дятлово 29.04.2025 10:42 1 мин 29.04.2025 10:43 3 ч 50 м
Солнечный 29.04.2025 10:47 1 мин 29.04.2025 10:48 3 ч 55 м
Ломачино 29.04.2025 10:51 1 мин 29.04.2025 10:52 3 ч 59 м
Веровойша 29.04.2025 10:54 1 мин 29.04.2025 10:55 4 ч 2 м
Хороброво 29.04.2025 10:58 1 мин 29.04.2025 10:59 4 ч 6 м
Орша-Центр. 29.04.2025 11:06 4 ч 13 м

График движения электрички 6008 Минск (Институт Культуры) - Орша-Центр. по станции

Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!

Вокзал Орёл желает Вам счастливого пути!