Вокзал Орёл находится по адресу: 302006, г. Орел, Привокзальная пл., д. 1, Время работы: круглосуточно

Электричка 6226/6225 Серпухов - Волоколамск расписание маршрута

Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Серпухов - Волоколамск на 2025-2026 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».

Станция Прибытие Стоянка Отправление В пути
Серпухов 01.05.2025 19:36 -
Авангард 01.05.2025 19:39 1 мин 01.05.2025 19:40 4 мин
92 км 01.05.2025 19:43 1 мин 01.05.2025 19:44 8 мин
Шарапова Охота 01.05.2025 19:48 1 мин 01.05.2025 19:49 13 мин
Луч 01.05.2025 19:53 1 мин 01.05.2025 19:54 18 мин
Чехов 01.05.2025 20:00 1 мин 01.05.2025 20:01 25 мин
Чепелёво 01.05.2025 20:03 1 мин 01.05.2025 20:04 28 мин
Столбовая 01.05.2025 20:11 1 мин 01.05.2025 20:12 36 мин
Молоди 01.05.2025 20:14 1 мин 01.05.2025 20:15 39 мин
Львовская 01.05.2025 20:18 1 мин 01.05.2025 20:19 43 мин
Гривно 01.05.2025 20:23 1 мин 01.05.2025 20:24 48 мин
Весенняя 01.05.2025 20:26 1 мин 01.05.2025 20:27 51 мин
Кутузовская 01.05.2025 20:29 1 мин 01.05.2025 20:30 54 мин
Подольск 01.05.2025 20:34 1 мин 01.05.2025 20:35 59 мин
Силикатная 01.05.2025 20:39 1 мин 01.05.2025 20:40 1 ч 4 м
Остафьево 01.05.2025 20:42 1 мин 01.05.2025 20:43 1 ч 7 м
Щербинка 01.05.2025 20:45 1 мин 01.05.2025 20:46 1 ч 10 м
Бутово 01.05.2025 20:49 1 мин 01.05.2025 20:50 1 ч 14 м
Битца 01.05.2025 20:53 1 мин 01.05.2025 20:54 1 ч 18 м
Красный Строитель 01.05.2025 20:57 1 мин 01.05.2025 20:58 1 ч 22 м
Покровское 01.05.2025 20:59 1 мин 01.05.2025 21:00 1 ч 24 м
Царицыно 01.05.2025 21:04 1 мин 01.05.2025 21:05 1 ч 29 м
Москворечье 01.05.2025 21:08 1 мин 01.05.2025 21:09 1 ч 33 м
Курьяново 01.05.2025 21:10 1 мин 01.05.2025 21:11 1 ч 35 м
Перерва 01.05.2025 21:13 1 мин 01.05.2025 21:14 1 ч 38 м
Депо 01.05.2025 21:16 1 мин 01.05.2025 21:17 1 ч 41 м
Люблино 01.05.2025 21:18 1 мин 01.05.2025 21:19 1 ч 43 м
Печатники 01.05.2025 21:20 1 мин 01.05.2025 21:21 1 ч 45 м
Текстильщики 01.05.2025 21:23 1 мин 01.05.2025 21:24 1 ч 48 м
Новохохловская 01.05.2025 21:26 1 мин 01.05.2025 21:27 1 ч 51 м
Калитники 01.05.2025 21:28 1 мин 01.05.2025 21:29 1 ч 53 м
Москва-Товарная 01.05.2025 21:32 1 мин 01.05.2025 21:33 1 ч 57 м
Москва (Курский вокзал) 01.05.2025 21:38 1 мин 01.05.2025 21:39 2 ч 3 м
Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) 01.05.2025 21:43 1 мин 01.05.2025 21:44 2 ч 8 м
Рижская (МЦД-2, 4) 01.05.2025 21:46 1 мин 01.05.2025 21:47 2 ч 11 м
Марьина Роща 01.05.2025 21:48 1 мин 01.05.2025 21:49 2 ч 13 м
Дмитровская 01.05.2025 21:53 1 мин 01.05.2025 21:54 2 ч 18 м
Гражданская 01.05.2025 21:56 1 мин 01.05.2025 21:57 2 ч 21 м
Красный Балтиец 01.05.2025 21:59 1 мин 01.05.2025 22:00 2 ч 24 м
Стрешнево (МЦД-2) 01.05.2025 22:02 1 мин 01.05.2025 22:03 2 ч 27 м
Щукинская 01.05.2025 22:05 1 мин 01.05.2025 22:06 2 ч 30 м
Тушинская (Тушино) 01.05.2025 22:09 1 мин 01.05.2025 22:10 2 ч 34 м
Трикотажная 01.05.2025 22:13 1 мин 01.05.2025 22:14 2 ч 38 м
Волоколамская 01.05.2025 22:16 1 мин 01.05.2025 22:17 2 ч 41 м
Пенягино 01.05.2025 22:18 1 мин 01.05.2025 22:19 2 ч 43 м
Павшино 01.05.2025 22:21 1 мин 01.05.2025 22:22 2 ч 46 м
Красногорская 01.05.2025 22:24 1 мин 01.05.2025 22:25 2 ч 49 м
Опалиха 01.05.2025 22:28 1 мин 01.05.2025 22:29 2 ч 53 м
Аникеевка 01.05.2025 22:31 1 мин 01.05.2025 22:32 2 ч 56 м
Нахабино 01.05.2025 22:36 1 мин 01.05.2025 22:37 3 ч 1 м
Дедовск 01.05.2025 22:41 1 мин 01.05.2025 22:42 3 ч 6 м
Миитовская 01.05.2025 22:43 1 мин 01.05.2025 22:44 3 ч 8 м
Снегири 01.05.2025 22:47 1 мин 01.05.2025 22:48 3 ч 12 м
Манихино 1 01.05.2025 22:54 1 мин 01.05.2025 22:55 3 ч 19 м
Истра 01.05.2025 23:01 1 мин 01.05.2025 23:02 3 ч 26 м
Новоиерусалимская 01.05.2025 23:04 1 мин 01.05.2025 23:05 3 ч 29 м
Чеховская 01.05.2025 23:08 1 мин 01.05.2025 23:09 3 ч 33 м
Холщёвики 01.05.2025 23:14 1 мин 01.05.2025 23:15 3 ч 39 м
73 км 01.05.2025 23:18 1 мин 01.05.2025 23:19 3 ч 43 м
Ядрошино 01.05.2025 23:21 1 мин 01.05.2025 23:22 3 ч 46 м
Курсаковская 01.05.2025 23:25 1 мин 01.05.2025 23:26 3 ч 50 м
Румянцево 01.05.2025 23:28 1 мин 01.05.2025 23:29 3 ч 53 м
Новопетровская 01.05.2025 23:34 1 мин 01.05.2025 23:35 3 ч 59 м
Устиновка 01.05.2025 23:37 1 мин 01.05.2025 23:38 4 ч 2 м
91 км 01.05.2025 23:40 1 мин 01.05.2025 23:41 4 ч 5 м
Лесодолгоруково 01.05.2025 23:45 1 мин 01.05.2025 23:46 4 ч 10 м
Чисмена 01.05.2025 23:53 1 мин 01.05.2025 23:54 4 ч 18 м
Матрёнино 02.05.2025 00:00 1 мин 02.05.2025 00:01 4 ч 25 м
Дубосеково 02.05.2025 00:06 1 мин 02.05.2025 00:07 4 ч 31 м
Волоколамск 02.05.2025 00:17 4 ч 41 м

График движения электрички 6226/6225 Серпухов - Волоколамск по станции

Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!

Вокзал Орёл желает Вам счастливого пути!