Электричка 6310/6309/6953 Новоиерусалимская - Тула (Московский вокзал) расписание маршрута
Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Новоиерусалимская - Тула (Московский вокзал) на 2025-2026 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».
Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
---|---|---|---|---|
Новоиерусалимская | – | – | 15.06.2025 05:36 | - |
Истра | 15.06.2025 05:40 | 1 мин | 15.06.2025 05:41 | 5 мин |
Троицкая | 15.06.2025 05:45 | 1 мин | 15.06.2025 05:46 | 10 мин |
Манихино 1 | 15.06.2025 05:49 | 1 мин | 15.06.2025 05:50 | 14 мин |
50 км | 15.06.2025 05:52 | 1 мин | 15.06.2025 05:53 | 17 мин |
Снегири | 15.06.2025 05:57 | 1 мин | 15.06.2025 05:58 | 22 мин |
Миитовская | 15.06.2025 06:02 | 1 мин | 15.06.2025 06:03 | 27 мин |
Дедовск | 15.06.2025 06:05 | 1 мин | 15.06.2025 06:06 | 30 мин |
Малиновка | 15.06.2025 06:08 | 1 мин | 15.06.2025 06:09 | 33 мин |
Нахабино | 15.06.2025 06:12 | 1 мин | 15.06.2025 06:13 | 37 мин |
Аникеевка | 15.06.2025 06:15 | 1 мин | 15.06.2025 06:16 | 40 мин |
Опалиха | 15.06.2025 06:18 | 1 мин | 15.06.2025 06:19 | 43 мин |
Красногорская | 15.06.2025 06:23 | 1 мин | 15.06.2025 06:24 | 48 мин |
Павшино | 15.06.2025 06:28 | 1 мин | 15.06.2025 06:29 | 53 мин |
Пенягино | 15.06.2025 06:30 | 1 мин | 15.06.2025 06:31 | 55 мин |
Волоколамская | 15.06.2025 06:33 | 1 мин | 15.06.2025 06:34 | 58 мин |
Трикотажная | 15.06.2025 06:35 | 1 мин | 15.06.2025 06:36 | 1 ч 0 м |
Тушинская (Тушино) | 15.06.2025 06:41 | 1 мин | 15.06.2025 06:42 | 1 ч 6 м |
Щукинская | 15.06.2025 06:45 | 1 мин | 15.06.2025 06:46 | 1 ч 10 м |
Стрешнево (МЦД-2) | 15.06.2025 06:48 | 1 мин | 15.06.2025 06:49 | 1 ч 13 м |
Красный Балтиец | 15.06.2025 06:52 | 1 мин | 15.06.2025 06:53 | 1 ч 17 м |
Гражданская | 15.06.2025 06:55 | 1 мин | 15.06.2025 06:56 | 1 ч 20 м |
Дмитровская | 15.06.2025 06:58 | 1 мин | 15.06.2025 06:59 | 1 ч 23 м |
Марьина Роща | 15.06.2025 07:02 | 1 мин | 15.06.2025 07:03 | 1 ч 27 м |
Рижская (МЦД-2, 4) | 15.06.2025 07:05 | 1 мин | 15.06.2025 07:06 | 1 ч 30 м |
Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) | 15.06.2025 07:08 | 1 мин | 15.06.2025 07:09 | 1 ч 33 м |
Москва (Курский вокзал) | 15.06.2025 07:14 | 1 мин | 15.06.2025 07:15 | 1 ч 39 м |
Москва-Товарная | 15.06.2025 07:19 | 1 мин | 15.06.2025 07:20 | 1 ч 44 м |
Калитники | 15.06.2025 07:22 | 1 мин | 15.06.2025 07:23 | 1 ч 47 м |
Новохохловская | 15.06.2025 07:24 | 1 мин | 15.06.2025 07:25 | 1 ч 49 м |
Текстильщики | 15.06.2025 07:27 | 1 мин | 15.06.2025 07:28 | 1 ч 52 м |
Печатники | 15.06.2025 07:30 | 1 мин | 15.06.2025 07:31 | 1 ч 55 м |
Люблино | 15.06.2025 07:32 | 1 мин | 15.06.2025 07:33 | 1 ч 57 м |
Депо | 15.06.2025 07:34 | 1 мин | 15.06.2025 07:35 | 1 ч 59 м |
Перерва | 15.06.2025 07:37 | 1 мин | 15.06.2025 07:38 | 2 ч 2 м |
Курьяново | 15.06.2025 07:40 | 1 мин | 15.06.2025 07:41 | 2 ч 5 м |
Москворечье | 15.06.2025 07:42 | 1 мин | 15.06.2025 07:43 | 2 ч 7 м |
Царицыно | 15.06.2025 07:46 | 1 мин | 15.06.2025 07:47 | 2 ч 11 м |
Покровское | 15.06.2025 07:50 | 1 мин | 15.06.2025 07:51 | 2 ч 15 м |
Красный Строитель | 15.06.2025 07:53 | 1 мин | 15.06.2025 07:54 | 2 ч 18 м |
Битца | 15.06.2025 07:56 | 1 мин | 15.06.2025 07:57 | 2 ч 21 м |
Бутово | 15.06.2025 08:00 | 1 мин | 15.06.2025 08:01 | 2 ч 25 м |
Щербинка | 15.06.2025 08:04 | 1 мин | 15.06.2025 08:05 | 2 ч 29 м |
Остафьево | 15.06.2025 08:07 | 1 мин | 15.06.2025 08:08 | 2 ч 32 м |
Силикатная | 15.06.2025 08:10 | 1 мин | 15.06.2025 08:11 | 2 ч 35 м |
Подольск | 15.06.2025 08:14 | 1 мин | 15.06.2025 08:15 | 2 ч 39 м |
Кутузовская | 15.06.2025 08:18 | 1 мин | 15.06.2025 08:19 | 2 ч 43 м |
Весенняя | 15.06.2025 08:21 | 1 мин | 15.06.2025 08:22 | 2 ч 46 м |
Гривно | 15.06.2025 08:25 | 1 мин | 15.06.2025 08:26 | 2 ч 50 м |
Львовская | 15.06.2025 08:29 | 1 мин | 15.06.2025 08:30 | 2 ч 54 м |
Столбовая | 15.06.2025 08:35 | 1 мин | 15.06.2025 08:36 | 3 ч 0 м |
Чехов | 15.06.2025 08:43 | 1 мин | 15.06.2025 08:44 | 3 ч 8 м |
Шарапова Охота | 15.06.2025 08:51 | 1 мин | 15.06.2025 08:52 | 3 ч 16 м |
Авангард | 15.06.2025 08:58 | 1 мин | 15.06.2025 08:59 | 3 ч 23 м |
Серпухов | 15.06.2025 09:04 | 1 мин | 15.06.2025 09:05 | 3 ч 29 м |
Ока | 15.06.2025 09:08 | 1 мин | 15.06.2025 09:09 | 3 ч 33 м |
107 км | 15.06.2025 09:11 | 1 мин | 15.06.2025 09:12 | 3 ч 36 м |
Приокская | 15.06.2025 09:16 | 1 мин | 15.06.2025 09:17 | 3 ч 41 м |
Романовские дачи | 15.06.2025 09:20 | 1 мин | 15.06.2025 09:21 | 3 ч 45 м |
Тарусская | 15.06.2025 09:28 | 1 мин | 15.06.2025 09:29 | 3 ч 53 м |
132 км | 15.06.2025 09:36 | 1 мин | 15.06.2025 09:37 | 4 ч 1 м |
Пахомово | 15.06.2025 09:42 | 1 мин | 15.06.2025 09:43 | 4 ч 7 м |
Шульгино | 15.06.2025 09:47 | 1 мин | 15.06.2025 09:48 | 4 ч 12 м |
153 км | 15.06.2025 09:52 | 1 мин | 15.06.2025 09:53 | 4 ч 17 м |
Ясногорск | 15.06.2025 09:58 | 1 мин | 15.06.2025 09:59 | 4 ч 23 м |
Шеметово | 15.06.2025 10:02 | 1 мин | 15.06.2025 10:03 | 4 ч 27 м |
Бараново | 15.06.2025 10:07 | 1 мин | 15.06.2025 10:08 | 4 ч 32 м |
Ревякино | 15.06.2025 10:11 | 25 мин | 15.06.2025 10:36 | 5 ч 0 м |
Байдики | 15.06.2025 10:39 | 1 мин | 15.06.2025 10:40 | 5 ч 4 м |
Хомяково | 15.06.2025 10:44 | 1 мин | 15.06.2025 10:45 | 5 ч 9 м |
191 км | 15.06.2025 10:50 | 1 мин | 15.06.2025 10:51 | 5 ч 15 м |
Тула (Московский вокзал) | 15.06.2025 10:58 | – | – | 5 ч 22 м |
График движения электрички 6310/6309/6953 Новоиерусалимская - Тула (Московский вокзал) по станции
Информация о расписании маршрута электрички 6310/6309/6953 Новоиерусалимская - Тула (Московский вокзал)
Электропоезд двигаясь по маршруту за номером 6310/6309/6953 Новоиерусалимская - Тула (Московский вокзал) отбывает со станции Новоиерусалимская в 05 ч 36 мин и прибывает к пункту назначения ко времени 10 ч 58 мин согласно актуальному для местности временному поясу. График движения электрички уточняется каждый день. Билеты на электрички можно купить в пригородных кассах на вокзале.
Путь Новоиерусалимская - Тула (Московский вокзал) поезд преодолевает за 5 ч 22 мин . Количество промежуточных станций на маршруте следования электропоезда - 72. Состав совершает остановку на следующих пунктах: Москва (Курский вокзал), Тула (Московский вокзал), Серпухов.
Маршрут номер 6310/6309/6953 функционирует по особому графику, который можно изучить выше.
Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!
Вокзал Орёл желает Вам счастливого пути!